Тепловий насос Cooper&Hunter Unitherm 3 Split CH-HP16SIRK3 16 кВт 1ф (230 В)

216 720 ₴
- В наличии
+380 (73) 999-44-44
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Універсальний зовнішній блок;
- Озонобезпечний холодоагент R32;
- Підготовка гарячої води до +80°С;
- Клас енергоефективності А++/А;
- Дистанційне Wi-Fi та BMS керування;
- Двохстадійний роторний компресор;
- Пластинчатий теплообмінник Alfa Laval;
- Високоефективний циркуляційний насос Wilo;
- 5 дюймова кольорова сенсорна панель керування;
- Широкий діапазон робочих температур від -25 до +48.
| Характеристики | |
| Режим роботи | нагрівання та охолодження |
| Макс. теплова потужність | 15.5 кВт / при A7/W35 / |
| Макс. потужність охолодження | 13 кВт / при A35/W18 / |
| Потужність споживання (нагрів) | 3.44 кВт |
| Потужність споживання (охолодження) | 3.6 кВт |
| Джерело живлення | 1ф (230 В) |
| Мін. робоча t | -25 °C |
| Макс. t теплоносія | 55 °C |
| Компресор | інверторний |
| Інше | |
| Управління зі смартфона | + |
| Холодоагент | R32 |
| Рівень шуму | 29 дБ |
| Країна походження бренду | США |
| Габарити | 860x460x318 мм |
| Габарити зовнішнього блока | 940x820x460 мм |
| Вага гідромодуля | 62 кг |
| Вага зовнішнього блока | 58 кг |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 62 кг |
| Высота | 860 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Длина | 318 мм |
| Основные | |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Напряжение | 220 В |
| Тепловая мощность | 15.5 кВт |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 48 град. |
| Коэффициент преобразования | 3.62 |
| Количество модулей | 2 шт |
| Электрическая мощность | 3.44 кВт |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 55 °С |
| Площадь обогрева | 180 кв.м |
| Пользовательские характеристики | |
| Потужність ТЕНа | 6 |
- Цена: 216 720 ₴



