Тепловий насос Cooper&Hunter Unitherm 3 Split CH-HP16SIRM3 16 кВт 3ф (380 В)

245 700 ₴
- В наявності
+380 (73) 999-44-44
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Універсальний зовнішній блок;
- Озонобезпечний холодоагент R32;
- Підготовка гарячої води до +80°С;
- Клас енергоефективності А++/А;
- Дистанційне Wi-Fi та BMS керування;
- Двохстадійний роторний компресор;
- Пластинчатий теплообмінник Alfa Laval;
- Високоефективний циркуляційний насос Wilo;
- 5 дюймова кольорова сенсорна панель керування;
- Широкий діапазон робочих температур від -25 до +48.
| Характеристики | |
| Режим роботи | нагрівання та охолодження |
| Макс. теплова потужність | 15.5 кВт / при A7/W35 / |
| Макс. потужність охолодження | 13 кВт / при A35/W18 / |
| Потужність споживання (нагрів) | 3.44 кВт |
| Потужність споживання (охолодження) | 3.6 кВт |
| Джерело живлення | 3ф (400 В) |
| Мін. робоча t | -25 °C |
| Макс. t теплоносія | 55 °C |
| Компресор | інверторний |
| Інше | |
| Управління зі смартфона | + |
| Холодоагент | R32 |
| Рівень шуму | 29 дБ |
| Країна походження бренду | США |
| Габарити | 860x460x318 мм |
| Габарити зовнішнього блока | 940x820x460 мм |
| Вага гідромодуля | 62 кг |
| Вага зовнішнього блока | 58 кг |
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 62 кг |
| Висота | 860 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Довжина | 318 мм |
| Основні | |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Рівень шуму | 29 дБ |
| Напруга | 380 В |
| Теплова потужність | 15.5 кВт |
| Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 48 град. |
| Коефіцієнт перетворення | 3.62 |
| Кількість модулів | 2 шт. |
| Електрична потужність | 3.44 кВт |
| Тип теплового насоса | Повітря - вода |
| Максимальна температура подачі теплоносія | 55 °С |
| Площа обігріву | 180 кв.м |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність ТЕНа | 6 |
- Ціна: 245 700 ₴



