Тепловий насос для опалення і ГВП Hitachi RWM-10.0NE/RAS-10.0WHNPE

Ціну уточнюйте
- В наявності
Ця серія теплових насосів від японського виробника HITACHI підійде для роботи в більшості регіонів нашої країни. Моделі Yutaki S спеціально розроблені для застосування в умовах помірного клімату і при низьких температурах. Вони мають високу енергоефективність і доступну ціну.
Теплові насоси HITACHI Yutaki S створюють комфортний мікроклімат як в приватних будинках, так і в приміщеннях різного призначення, наприклад в котеджах, банках, офісах, маркетах тощо.
Високоефективне обладнання виконує відразу три функції — обігрів, гаряче водопостачання та охолодження. Має широкий діапазон потужностей для обігріву та охолодження.
Відзначимо компактні розміри моделей з потужністю від 4,30 до 7,50 кВт — їм вистачить місця навіть у кухонній шафі. У тому числі завдяки габаритам теплові насоси легко встановлюються.
Розміри:

ККД Yutaki S — найвищий у порівнянні з конкурентами, максимальна енергоефективність — до А+++.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
Новий дизайн внутрішнього блоку — більше функцій

Таке обладнання з високим серед аналогів коефіцієнтом перетворення — COP до 5.25, EER 5.4 дозволяє економити на електроенергії, що споживається.
Підігрів води до 60°C виконується без використання резервного нагрівального елементу, що теж дозволяє заощаджувати електроенергію.
Працює у широкому діапазоні температур: від -25°C до +60°C.
Легка та швидка установка обладнання — Plug & Play.
Зручне віддалене керування з додатка Hi-Kumo PRO.
Технічні характеристики та переваги серії:
- Моделі потужністю від 4,3 до 24 кВт.
- Сумісні в роботі з теплими підлогами та радіаторами.
- Температура теплоносія для систем опалення - до 60 °C.
- Внутрішній блок можна вмонтувати в корпус кухонного гарнітура.
- Високоефективний спіральний компресор, пластинчастий теплообмінник.
- Циркуляційний насос і електричний нагрівач входять в комплектацію.
- Ви можете керувати двома опалювальними контурами.
- Зручне й легке керування за допомогою пульта або контролера.
Функції:
- зручний дисплей на контролері;
- для гарячої води регулюється потужність;
- можна програмувати режими роботи системи опалення на тиждень;
- можливість управління зовнішніми пристроями;
- автопереключення зима-літо;
- дистанційне керування.
Технічні характеристики:
| Тип | спліт-система Yutaki S | ||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||
| Основні режими | обігрів / охолодження (опція) | ||||
| Теплопродуктивність ном. (ТНВ: +7 ° С; ТБ: +35 ° С), кВт | 24 | ||||
| Теплопродуктивність макс. (ТНВ: -7 ° С; ТБ: +35 ° С), кВт | 21 | ||||
| Теплопродуктивність макс. (ТНВ: -7 ° С; ТБ: +45 ° С), кВт | 18,5 | ||||
| Теплопродуктивність макс. (ТНВ: -7 ° С; ТБ: +55 ° С), кВт | 17,3 | ||||
| COP | 4,29 | ||||
| Холодопродуктивність ном./макс. (ТНВ: +35 ° С; ТБ: +7 ° С), кВт | 17,5/20,6 | ||||
| Холодопродуктивність ном./макс. (ТНВ: +35 ° С; ТБ: +18 ° С), кВт | 20,0/27,0 | ||||
| ERR | 3,12 | ||||
| Номінальне споживання потужності | нагрівання, кВт | 5,59 | |||
| охолодження, кВт | 4,08 | ||||
| Витрата повітря, куб. | 8040 | ||||
| Розміри гідромодуля (ШxВxГ), см | 67 х 89 х 36 | ||||
| Маса гідромодуля, кг. | 80 | ||||
| Розміри теплового насоса (ШxВxГ), см | 95 х 138 х 37 | ||||
| Маса теплового насоса кг. | 139 | ||||
| Фаза | трифазний | ||||
| Пусковий струм гідромодуля/насоса, А | 14,5 / 24 | ||||
| Рівень звукового тиску гідромодуля, дБ(А) | 47 | ||||
| Рівень звукового тиску теплового насоса, дБ(А) | 74 | ||||
| Об'єм розширювального бака, л. | 10 | ||||
| Витрата води (хв.–ном.–макс.), м3/год | 2,2-4,13-4,6 | ||||
| Мінімальний обсяг води, л. | 80 | ||||
| Патрубки гідравлічного контуру нагрівання, дюйм | 1" 1/4" | ||||
| Потужність електронагрівача (опціонально) | 9 (3/6/9) | ||||
| Діапазон робочих температур, °С | 10...46 (охл.) / -25...+25 (нагрів) / -25...35 (ГВП) | ||||
| Макс. температура води на виході (нагрівання) при ТНВ –10 °С, °С | +60 | ||||
| Температура води на виході (обігрів/охолодження), °С | +20...+60 / +5...+22 | ||||
| Кабель лінії міжблочного зв'язку | 2 × 0,75 екранований | ||||
| Діаметр труб холодоагенту (рідина – газ), дюйм | 1/2–1 | ||||
| Довжина лінії холодоагенту / Макс. перепад висот, м-код. | 70/30 | ||||
| Тип холодоагенту | R410A | ||||
| Електроживлення (VM) | 3~, 400 В, 50 Гц | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hitachi |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Країна виробник | Іспанія |
| Рівень шуму | 47 дБ |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Напруга | 380 В |
| Потужність охолодження | 20.6 кВт |
| Теплова потужність | 24 кВт |
| Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Коефіцієнт перетворення | 4.29 |
| Кількість модулів | 2 шт. |
| Електрична потужність | 5.59 кВт |
| Тип теплового насоса | Повітря - вода |
| Максимальна температура подачі теплоносія | 60 °С |
| Площа обігріву | 280 кв.м |
| Користувацькi характеристики | |
| Тип теплового насосу | З гідромодулем |
- Ціна: Ціну уточнюйте



